Catalogue / Packaging and storage
Moisture barrier bag
What is on offer
- 12 options
- 7 sizes (23 x 46.5 cm to 42 x 51 cm)
- material: PET, Nylon, Aluminium
- thickness: 100 micron, 140 micron
- pack size: 100
Choose the size, colour or pack you need in the table below. Quote the Sucatec part number when you ask for a price.
Find your option
Options and Sucatec part numbers
| Part number | Description | Size | Material | Thickness | Pack | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602-00025 | ESD MBB Open top, 100my OD: 23 x 46.5cm ID: 21 x 45.5cm. Handmade with silk screen print. | 23 x 46.5 cm | 100 micron | ea | ||
| 1602-00009 | ESD Moisture Barrier Bag Open top 152nmy. OD: 270 x 410mm. ID: 250 x 400mm PET / AL / CPE (3 Layer) No print. 100 bags per packet | 270 x 410 mm | PET | 100 | ea | |
| 1602-00012 | ESD Moisture Barrier Bag Open top 152nmy. OD: 270 x 410mm. ID: 250 x 410mm PET / AL / NY / CPE (4 Layer with Nylon) No print. 100 bags per packet | 270 x 410 mm | Nylon | 100 | ea | |
| 1602-00028 | ESD MBB Open top, 100my OD: 17 x 66cm ID: 15 x 65cm. Handmade with silk screen print. | 17 x 66 cm | 100 micron | ea | ||
| 1602-00010 | ESD Moisture Barrier Bag Open top 152nmy. OD: 270 x 460mm. ID: 250 x 450mm PET / AL / CPE (3 Layer) No print. 100 bags per packet | 270 x 460 mm | PET | 100 | ea | |
| 1602-00013 | ESD Moisture Barrier Bag Open top 152nmy. OD: 270 x 460mm. ID: 250 x 450mm PET / AL / NY / CPE (4 Layer with Nylon) No print. 100 bags per packet | 270 x 460 mm | Nylon | 100 | ea | |
| 1602-00026 | ESD MBB Open top, 100my OD: 32 x 41cm ID: 30 x 40cm. Handmade with silk screen print. | 32 x 41 cm | 100 micron | ea | ||
| 1602-00008 | ESD Moisture Barrier Bag Open top 152nmy. OD: 340 x 460mm. ID: 320 x 450mm PET / AL / CPE (3 Layer) No print. 100 bags per packet | 340 x 460 mm | PET | 100 | ea | |
| 1602-00011 | ESD Moisture Barrier Bag Open top 152nmy. OD: 340 x 460mm. ID: 320 x 450mm PET / AL / NY / CPE (4 Layer with Nylon) No print. 100 pieces per packet | 340 x 460 mm | Nylon | 100 | ea | |
| 1602-00027 | ESD MBB Open top, 100my OD: 42 x 51cm ID: 40 x 50cm. Handmade with silk screen print. | 42 x 51 cm | 100 micron | ea | ||
| 1602-00006 | MOISTURE BARRIER BAG 15"(O) X 15"X 4.4MILS FG-MBB0028 | ea | ||||
| 1602-00007 | Aluminium Moisture barrier bag, open top, no print 450mm x 650mm x 140my | Aluminium | 140 micron | ea |
Prices and lead times are confirmed in your quote. We supply worldwide.
Technical notes
ESD Moisture Barrier Bag Open top 152nmy Material: PET / AL / CPE ( 3 Layer ) Outer diameter: 0.152 * 340 * 460 MM (three 10MM) Inner Diameter Size: 0.152 * 320 * 450MM
Talk to Sucatec
Get a quote for this item
Tell us quantities and where to deliver. We reply within one business day.
- Reply within one business day
- We supply worldwide, from Singapore
- No obligation, no spam
Prefer to chat? WhatsApp +65 8839 1637 or email [email protected].